SPEECH (205 REFERENCES)
<EX22 -:28 >
<JOB13 -:5 ><JOB16 -:3 ><JOB16 -:4 ><JOB16 -:5 ><JOB19 -:18 ><JOB27 -:4 ><JOB38 -:2 >
<PS10 -:7 ><PS10 -:8 ><PS12 -:3 ><PS12 -:4 ><PS15 -:1 ><PS15 -:2 ><PS15 -:3 ><PS34 -:13 >
<PS35 -:21 ><PS37 -:30 ><PS39 -:1 ><PS41 -:5 ><PS41 -:6 ><PS41 -:7 ><PS41 -:8 ><PS41 -:9 >
<PS50 -:23 ><PS52 -:2 ><PS52 -:3 ><PS52 -:4 ><PS59 -:12 ><PS64 -:2 ><PS64 -:3 ><PS64 -:4 >
<PS64 -:5 ><PS69 -:12 ><PS69 -:26 ><PS70 -:3 ><PS77 -:12 ><PS102 -:8 ><PS106 -:33 ><PS119 -:13 >
<PS119 -:23 ><PS119 -:27 ><PS119 -:46 ><PS119 -:54 ><PS119 -:172 ><PS120 -:1 ><PS120 -:2 ><PS120 -:3 >
<PS120 -:4 ><PS120 -:5 ><PS120 -:6 ><PS120 -:7 ><PS140 -:3 ><PS140 -:11 ><PS141 -:3 ><PS145 -:5 >
<PS145 -:6 ><PS145 -:7 ><PS145 -:11 ><PS145 -:12 >
<PR4 -:24 ><PR6 -:16 ><PR6 -:17 ><PR6 -:18 ><PR6 -:19 ><PR8 -:13 ><PR10 -:11 ><PR10 -:12 >
<PR10 -:13 ><PR10 -:14 ><PR10 -:19 ><PR10 -:20 ><PR10 -:21 ><PR10 -:31 ><PR10 -:32 ><PR11 -:11 >
<PR11 -:12 ><PR11 -:13 ><PR11 -:14 ><PR12 -:5 ><PR12 -:6 ><PR12 -:13 ><PR12 -:14 ><PR12 -:16 >
<PR12 -:17 ><PR12 -:18 ><PR12 -:19 ><PR12 -:20 ><PR12 -:23 ><PR13 -:2 ><PR13 -:3 ><PR14 -:3 >
<PR14 -:25 ><PR15 -:1 ><PR15 -:2 ><PR15 -:4 ><PR15 -:7 ><PR15 -:14 ><PR15 -:23 ><PR15 -:26 >
<PR15 -:28 ><PR16 -:21 ><PR16 -:23 ><PR16 -:24 ><PR16 -:27 ><PR16 -:28 ><PR17 -:4 ><PR17 -:7 >
<PR17 -:9 ><PR17 -:20 ><PR17 -:27 ><PR17 -:28 ><PR18 -:4 ><PR18 -:6 ><PR18 -:7 ><PR18 -:8 >
<PR18 -:13 ><PR18 -:20 ><PR18 -:21 ><PR18 -:23 ><PR19 -:1 ><PR19 -:22 ><PR19 -:28 ><PR20 -:15 >
<PR21 -:23 ><PR22 -:11 ><PR24 -:2 ><PR24 -:6 ><PR25 -:11 ><PR25 -:15 ><PR25 -:23 ><PR26 -:5 >
<PR26 -:20 ><PR26 -:21 ><PR26 -:22 ><PR26 -:23 ><PR26 -:28 ><PR29 -:11 ><PR29 -:20 ><PR30 -:10 >
<PR31 -:26 >
<EC3 -:7 ><EC5 -:3 ><EC5 -:7 ><EC7 -:22 ><EC9 -:17 ><EC10 -:11 ><EC10 -:12 ><EC10 -:13 >
<EC10 -:14 ><EC10 -:20 ><EC12 -:9 ><EC12 -:10 ><EC12 -:11 >
<ISA6 -:5 ><ISA32 -:6 ><ISA32 -:7 >
<JER20 -:10 >
<AM5 -:13 >
<ZEP3 -:13 >
<ZEC8 -:16 >
<MT5 -:22 ><MT5 -:37 ><MT12 -:34 ><MT12 -:35 ><MT12 -:36 ><MT12 -:37 >
<LU6 -:45 >
<AC23 -:5 >
<RO1 -:29 ><RO1 -:30 ><RO3 -:13 ><RO3 -:14 >
<1CO6 -:10 >
<EPH4 -:22 ><EPH4 -:25 ><EPH4 -:29 ><EPH4 -:31 ><EPH5 -:4 >
<PHP1 -:27 >
<COL4 -:6 >
<TIT1 -:10 ><TIT1 -:11 ><TIT3 -:2 >
<JAM1 -:19 ><JAM1 -:26 ><JAM3 -:2 ><JAM3 -:5 ><JAM3 -:6 ><JAM3 -:8 ><JAM3 -:9 ><JAM3 -:10 >
<JAM3 -:13 ><JAM4 -:11 >
<1PE2 -:1 ><1PE2 -:12 ><1PE3 -:9 ><1PE3 -:10 ><1PE3 -:15 ><1PE3 -:16 >
<2PE2 -:7 ><2PE2 -:8 ><2PE2 -:10 >
<JU1 -:8 >
<RE14 -:5 >
~~~~~~