in , 1CH , 1:19 , 1CH , 1:43 , 1CH , 1:44 , 1CH , 1:45 , 1CH
, 1:46 , 1CH , 1:46 , 1CH , 1:47 , 1CH , 1:48 , 1CH , 1:49 ,
1CH , 1:50 , 1CH , 2:3 , 1CH , 2:4 , 1CH , 2:6 , 1CH , 2:7 ,
1CH , 2:21 , 1CH , 2:22 , 1CH , 2:24 , 1CH , 3:1 , 1CH , 3:
4 , 1CH , 3:4 , 1CH , 3:5 , 1CH , 4:22 , 1CH , 4:38 , 1CH ,
4:41 , 1CH , 4:41 , 1CH , 5:8 , 1CH , 5:9 , 1CH , 5:9 , 1CH
, 5:10 , 1CH , 5:10 , 1CH , 5:11 , 1CH , 5:12 , 1CH , 5:16 ,
1CH , 5:16 , 1CH , 5:16 , 1CH , 5:16 , 1CH , 5:17 , 1CH , 5:
17 , 1CH , 5:18 , 1CH , 5:20 , 1CH , 5:20 , 1CH , 5:22 ,
1CH , 5:23 , 1CH , 6:10 , 1CH , 6:10 , 1CH , 6:31 , 1CH , 6:
32 , 1CH , 6:54 , 1CH , 6:55 , 1CH , 6:62 , 1CH , 6:67 , 1C
H , 6:71 , 1CH , 6:76 , 1CH , 6:78 , 1CH , 6:80 , 1CH , 7:2 ,
1CH , 7:2 , 1CH , 7:5 , 1CH , 7:21 , 1CH , 7:23 , 1CH , 7:
29 , 1CH , 8:8 , 1CH , 8:28 , 1CH , 8:32 , 1CH , 9:1 , 1CH ,
9:2 , 1CH , 9:2 , 1CH , 9:3 , 1CH , 9:9 , 1CH , 9:16 , 1CH
, 9:18 , 1CH , 9:18 , 1CH , 9:20 , 1CH , 9:22 , 1CH , 9:22 ,
1CH , 9:22 , 1CH , 9:24 , 1CH , 9:25 , 1CH , 9:26 , 1CH , 9:
28 , 1CH , 9:31 , 1CH , 9:33 , 1CH , 9:33 , 1CH , 9:35 ,
1CH , 10:1 , 1CH , 10:7 , 1CH , 10:7 , 1CH , 10:8 , 1CH , 10:
10 , 1CH , 10:10 , 1CH , 10:12 , 1CH , 11:2 , 1CH , 11:2 ,
1CH , 11:3 , 1CH , 11:7 , 1CH , 11:10 , 1CH , 11:14 , 1CH ,
11:15 , 1CH , 11:16 , 1CH , 11:19 , 1CH , 11:22 , 1CH , 11:
22 , 1CH , 11:23 , 1CH , 12:2 , 1CH , 12:15 , 1CH , 12:17 ,
1CH , 12:21 , 1CH , 12:33 , 1CH , 12:35 , 1CH , 12:36 , 1CH ,
12:40 , 1CH , 13:2 , 1CH , 13:2 , 1CH , 13:3 , 1CH , 13:4 ,
1CH , 13:7 , 1CH , 13:14 , 1CH , 14:4 , 1CH , 14:9 , 1CH ,
14:11 , 1CH , 14:13 , 1CH , 14:15 , 1CH , 15:1 , 1CH , 15:29
, 1CH , 16:1 , 1CH , 16:2 , 1CH , 16:10 , 1CH , 16:14 , 1CH
, 16:19 , 1CH , 16:27 , 1CH , 16:27 , 1CH , 16:29 , 1CH , 16:
35 , 1CH , 16:39 , 1CH , 16:40 , 1CH , 17:1 , 1CH , 17:1 ,
1CH , 17:2 , 1CH , 17:4 , 1CH , 17:5 , 1CH , 17:8 , 1CH , 17:
9 , 1CH , 17:14 , 1CH , 17:14 , 1CH , 17:17 , 1CH , 17:19 ,
1CH , 17:21 , 1CH , 17:25 , 1CH , 18:6 , 1C H , 18:12 , 1CH ,
18:13 , 1CH , 19:1 , 1CH , 19:4 , 1CH , 19:9 , 1CH , 19:9 ,
1CH , 19:10 , 1CH , 19:11 , 1CH , 19:13 , 1CH , 19:17 , 1CH
, 19:17 , 1CH , 19:18 , 1CH , 20:2 , 1CH , 20:3 , 1CH , 20:8
, 1CH , 21:12 , 1CH , 21:13 , 1CH , 21:16 , 1CH , 21:16 ,
1CH , 21:18 , 1CH , 21:19 , 1CH , 21:23 , 1CH , 21:28 , 1CH ,
21:29 , 1CH , 21:29 , 1CH , 22:2 , 1CH , 22:3 , 1CH , 22:3 ,
1CH , 22:4 , 1CH , 22:7 , 1CH , 22:8 , 1CH , 22:9 , 1CH ,
22:14 , 1CH , 22:14 , 1CH , 22:15 , 1CH , 23:11 , 1CH , 23:
13 , 1CH , 23:25 , 1CH , 23:28 , 1CH , 23:28 , 1CH , 23:28 ,
1CH , 23:29 , 1CH , 23:31 , 1CH , 23:31 , 1CH , 23:32 , 1CH
, 24:3 , 1CH , 24:19 , 1CH , 2 4:31 , 1CH , 25:5 , 1CH , 25:
6 , 1CH , 25:7 , 1CH , 26:12 , 1CH , 26:27 , 1CH , 26:30 ,
1CH , 26:30 , 1CH , 26:31 , 1CH , 27:1 , 1CH , 27:1 , 1CH ,
27:2 , 1CH , 27:4 , 1CH , 27:5 , 1CH , 27:6 , 1CH , 27:7 ,
1CH , 27:8 , 1CH , 27:9 , 1CH , 27:10 , 1CH , 27:11 , 1CH ,
27:12 , 1CH , 27:13 , 1CH , 27:14 , 1CH , 27:15 , 1CH , 27:
21 , 1CH , 27:24 , 1CH , 27:25 , 1CH , 27:25 , 1CH , 27:25 ,
1CH , 27:25 , 1CH , 27:28 , 1CH , 27:29 , 1CH , 27:29 , 1CH
, 28:2 , 1CH , 28:8 , 1CH , 28:8 , 1CH , 28:13 , 1CH , 28:19
, 1CH , 29:2 , 1CH , 29:11 , 1CH , 29:11 , 1CH , 29:12 ,
1CH , 29:12 , 1CH , 29:17 , 1CH , 29:17 , 1CH , 29:18 , 1CH ,
29:21 , 1CH , 29:2 5 , 1CH , 29:25 , 1CH , 29:27 , 1CH , 29:
27 , 1CH , 29:28 , 1CH , 29:28 , 1CH , 29:29 , 1CH , 29:29 ,
1CH , 29:29
in , 1CO , 1:2 , 1CO , 1:2 , 1CO , 1:5 , 1CO , 1:5 , 1CO , 1:
5 , 1CO , 1:6 , 1CO , 1:7 , 1CO , 1:8 , 1CO , 1:10 , 1CO ,
1:10 , 1CO , 1:13 , 1CO , 1:15 , 1CO , 1:21 , 1CO , 1:29 ,
1CO , 1:30 , 1CO , 1:31 , 1CO , 2:3 , 1CO , 2:3 , 1CO , 2:3 ,
1CO , 2:4 , 1CO , 2:5 , 1CO , 2:5 , 1CO , 2:7 , 1CO , 2:11
, 1CO , 2:13 , 1CO , 3:1 , 1CO , 3:16 , 1CO , 3:18 , 1CO ,
3:19 , 1CO , 3:21 , 1CO , 4:2 , 1CO , 4:6 , 1CO , 4:6 , 1CO
, 4:10 , 1CO , 4:15 , 1CO , 4:15 , 1CO , 4:17 , 1CO , 4:17 ,
1CO , 4:17 , 1CO , 4:20 , 1CO , 4:20 , 1CO , 4:21 , 1CO , 4:
21 , 1CO , 5:3 , 1CO , 5:3 , 1CO , 5:4 , 1CO , 5:5 , 1CO ,
5:9 , 1CO , 6:4 , 1CO , 6:11 , 1CO , 6:19 , 1CO , 6:20 ,
1CO , 6:20 , 1CO , 7:15 , 1CO , 7:17 , 1CO , 7:18 , 1CO , 7:
20 , 1CO , 7:22 , 1CO , 7:28 , 1CO , 7:34 , 1CO , 7:34 ,
1CO , 7:37 , 1CO , 7:37 , 1CO , 7:38 , 1CO , 7:38 , 1CO , 7:
39 , 1CO , 8:4 , 1CO , 8:4 , 1CO , 8:5 , 1CO , 8:5 , 1CO ,
8:6 , 1CO , 8:7 , 1CO , 8:10 , 1CO , 9:1 , 1CO , 9:2 , 1CO ,
9:9 , 1CO , 9:10 , 1CO , 9:10 , 1CO , 9:18 , 1CO , 9:24 ,
1CO , 9:25 , 1CO , 10:2 , 1CO , 10:2 , 1CO , 10:5 , 1CO , 10:
8 , 1CO , 10:19 , 1CO , 10:25 , 1CO , 10:28 , 1CO , 10:33 ,
1CO , 11:2 , 1CO , 11:11 , 1CO , 11:13 , 1CO , 11:17 , 1CO ,
11:18 , 1CO , 11:21 , 1CO , 11:22 , 1CO , 11:22 , 1CO , 11:
23 , 1CO , 11:24 , 1CO , 11:25 , 1CO , 11:25 , 1CO , 11:34 ,
1CO , 12:6 , 1CO , 12:18 , 1CO , 12:25 , 1CO , 12:27 , 1CO ,
12:28 , 1CO , 13:6 , 1CO , 13:6 , 1CO , 13:9 , 1CO , 13:9 ,
1CO , 13:10 , 1CO , 13:12 , 1CO , 14:2 , 1CO , 14:2 , 1CO ,
14:4 , 1CO , 14:7 , 1CO , 14:10 , 1CO , 14:13 , 1CO , 14:14 ,
1CO , 14:19 , 1CO , 14:19 , 1CO , 14:20 , 1CO , 14:20 ,
1CO , 14:20 , 1CO , 14:21 , 1CO , 14:23 , 1CO , 14:24 , 1CO ,
14:25 , 1CO , 14:27 , 1CO , 14:28 , 1CO , 14:33 , 1CO , 14:
34 , 1CO , 14:35 , 1CO , 14:40 , 1CO , 15:2 , 1CO , 15:2 ,
1CO , 15:10 , 1CO , 15:17 , 1CO , 15:18 , 1CO , 15:19 , 1CO ,
15:19 , 1CO , 15:22 , 1CO , 15:22 , 1CO , 15:23 , 1CO , 15:
28 , 1CO , 15:30 , 1CO , 15:31 , 1CO , 15:41 , 1CO , 15:42 ,
1CO , 15:42 , 1CO , 15:43 , 1CO , 15:43 , 1CO , 15:43 , 1CO
, 15:43 , 1CO , 15:52 , 1CO , 15:52 , 1CO , 15:54 , 1CO , 15:
58 , 1CO , 15:58 , 1CO , 15:58 , 1CO , 16:2 , 1CO , 16:11 ,
1CO , 16:13 , 1CO , 16:19 , 1CO , 16:19 , 1CO , 16:24
in , 1JO , 1:5 , 1JO , 1:6 , 1JO , 1:7 , 1JO , 1:7 , 1JO , 1:
8 , 1JO , 1:10 , 1JO , 2:4 , 1JO , 2:5 , 1JO , 2:5 , 1JO ,
2:6 , 1JO , 2:8 , 1JO , 2:8 , 1JO , 2:9 , 1JO , 2:9 , 1JO ,
2:10 , 1JO , 2:10 , 1JO , 2:11 , 1JO , 2:11 , 1JO , 2:14 ,
1JO , 2:15 , 1JO , 2:15 , 1JO , 2:16 , 1JO , 2:24 , 1JO , 2:
24 , 1JO , 2:24 , 1JO , 2:24 , 1JO , 2:27 , 1JO , 2:27 ,
1JO , 2:28 , 1JO , 3:3 , 1JO , 3:5 , 1JO , 3:6 , 1JO , 3:9 ,
1JO , 3:10 , 1JO , 3:14 , 1JO , 3:15 , 1JO , 3:17 , 1JO , 3:
18 , 1JO , 3:18 , 1JO , 3:18 , 1JO , 3:18 , 1JO , 3:22 ,
1JO , 3:24 , 1JO , 3:24 , 1JO , 3:24 , 1JO , 4:2 , 1JO , 4:3
, 1JO , 4:3 , 1JO , 4:4 , 1JO , 4:4 , 1JO , 4:9 , 1JO , 4:
12 , 1JO , 4:12 , 1JO , 4:13 , 1JO , 4:13 , 1JO , 4:15 ,
1JO , 4:15 , 1JO , 4:16 , 1JO , 4:16 , 1JO , 4:16 , 1JO , 4:
17 , 1JO , 4:17 , 1JO , 4:18 , 1JO , 4:18 , 1JO , 5:7 , 1JO
, 5:8 , 1JO , 5:8 , 1JO , 5:10 , 1JO , 5:11 , 1JO , 5:14 ,
1JO , 5:19 , 1JO , 5:20 , 1JO , 5:20
in , 1KI , 1:1 , 1KI , 1:2 , 1KI , 1:6 , 1KI , 1:13 , 1KI ,
1:14 , 1KI , 1:15 , 1KI , 1:19 , 1KI , 1:22 , 1KI , 1:23 ,
1KI , 1:25 , 1KI , 1:30 , 1KI , 1:35 , 1KI , 1:41 , 1KI , 1:
42 , 1KI , 1:45 , 1KI , 1:52 , 1KI , 2:3 , 1KI , 2:3 , 1KI ,
2:3 , 1KI , 2:4 , 1KI , 2:5 , 1KI , 2:5 , 1KI , 2:6 , 1KI ,
2:8 , 1KI , 2:10 , 1KI , 2:11 , 1KI , 2:11 , 1KI , 2:26 ,
1KI , 2:27 , 1KI , 2:34 , 1KI , 2:34 , 1KI , 2:35 , 1KI , 2:
35 , 1KI , 2:36 , 1KI , 2:38 , 1KI , 2:39 , 1KI , 2:46 ,
1KI , 3:2 , 1KI , 3:3 , 1KI , 3:3 , 1KI , 3:5 , 1KI , 3:5 ,
1KI , 3:6 , 1KI , 3:6 , 1KI , 3:6 , 1KI , 3:7 , 1KI , 3:8 ,
1KI , 3:14 , 1KI , 3:17 , 1KI , 3:17 , 1KI , 3:18 , 1KI , 3:
18 , 1K I , 3:19 , 1KI , 3:20 , 1KI , 3:20 , 1KI , 3:21 ,
1KI , 3:21 , 1KI , 3:25 , 1KI , 3:26 , 1KI , 3:27 , 1KI , 3:
27 , 1KI , 4:7 , 1KI , 4:8 , 1KI , 4:9 , 1KI , 4:9 , 1KI ,
4:10 , 1KI , 4:11 , 1KI , 4:13 , 1KI , 4:13 , 1KI , 4:13 ,
1KI , 4:15 , 1KI , 4:16 , 1KI , 4:16 , 1KI , 4:17 , 1KI , 4:
18 , 1KI , 4:19 , 1KI , 4:19 , 1KI , 4:19 , 1KI , 4:20 ,
1KI , 4:27 , 1KI , 4:31 , 1KI , 4:33 , 1KI , 5:1 , 1KI , 5:5
, 1KI , 5:9 , 1KI , 5:9 , 1KI , 5:14 , 1KI , 5:15 , 1KI , 5:
16 , 1KI , 6:1 , 1KI , 6:1 , 1KI , 6:1 , 1KI , 6:6 , 1KI ,
6:6 , 1KI , 6:7 , 1KI , 6:7 , 1KI , 6:7 , 1KI , 6:8 , 1KI ,
6:12 , 1KI , 6:12 , 1KI , 6:12 , 1KI , 6:19 , 1KI , 6:20 ,
1KI , 6:20 , 1KI , 6:20 , 1KI , 6:20 , 1KI , 6:27 , 1KI , 6:
37 , 1KI , 6:37 , 1KI , 6:38 , 1KI , 6:38 , 1KI , 6:38 ,
1KI , 7:3 , 1KI , 7:4 , 1KI , 7:4 , 1KI , 7:5 , 1KI , 7:14 ,
1KI , 7:14 , 1KI , 7:19 , 1KI , 7:20 , 1KI , 7:21 , 1KI , 7:
24 , 1KI , 7:24 , 1KI , 7:35 , 1KI , 7:46 , 1KI , 7:46 ,
1KI , 7:51 , 1KI , 8:1 , 1KI , 8:2 , 1KI , 8:4 , 1KI , 8:6 ,
1KI , 8:8 , 1KI , 8:9 , 1KI , 8:12 , 1KI , 8:13 , 1KI , 8:
13 , 1KI , 8:17 , 1KI , 8:18 , 1KI , 8:18 , 1KI , 8:20 ,
1KI , 8:22 , 1KI , 8:23 , 1KI , 8:25 , 1KI , 8:30 , 1KI , 8:
31 , 1KI , 8:32 , 1KI , 8:33 , 1KI , 8:34 , 1KI , 8:36 ,
1KI , 8:37 , 1KI , 8:37 , 1KI , 8:39 , 1KI , 8:40 , 1KI , 8:
43 , 1KI , 8:45 , 1KI , 8:47 , 1KI , 8:47 , 1KI , 8:48 ,
1KI , 8:49 , 1KI , 8:52 , 1KI , 8:58 , 1KI , 8:61 , 1KI , 8:
65 , 1KI , 9:4 , 1KI , 9:4 , 1KI , 9:11 , 1KI , 9:16 , 1KI ,
9:18 , 1KI , 9:18 , 1KI , 9:19 , 1KI , 9:19 , 1KI , 9:19 ,
1KI , 9:21 , 1KI , 9:23 , 1KI , 9:25 , 1KI , 9:26 , 1KI , 9:
26 , 1KI , 9:27 , 1KI , 10:2 , 1KI , 10:5 , 1KI , 10:6 ,
1KI , 10:9 , 1KI , 10:11 , 1KI , 10:14 , 1KI , 10:17 , 1KI ,
10:20 , 1KI , 10:21 , 1KI , 10:22 , 1KI , 10:24 , 1KI , 10:
26 , 1KI , 10:27 , 1KI , 10:27 , 1KI , 11:2 , 1KI , 11:2 ,
1KI , 11:2 , 1KI , 11:6 , 1KI , 11:7 , 1KI , 11:12 , 1KI ,
11:14 , 1KI , 11:15 , 1KI , 11:15 , 1KI , 11:16 , 1KI , 11:
19 , 1KI , 11:20 , 1KI , 11:2 0 , 1KI , 11:21 , 1KI , 11:22 ,
1KI , 11:24 , 1KI , 11:29 , 1KI , 11:29 , 1KI , 11:30 ,
1KI , 11:33 , 1KI , 11:33 , 1KI , 11:36 , 1KI , 11:38 , 1KI ,
11:38 , 1KI , 11:40 , 1KI , 11:41 , 1KI , 11:42 , 1KI , 11:
43 , 1KI , 11:43 , 1KI , 12:2 , 1KI , 12:2 , 1KI , 12:16 ,
1KI , 12:16 , 1KI , 12:17 , 1KI , 12:25 , 1KI , 12:26 , 1KI ,
12:27 , 1KI , 12:29 , 1KI , 12:29 , 1KI , 12:32 , 1KI , 12:
32 , 1KI , 12:32 , 1KI , 12:32 , 1KI , 12:33 , 1KI , 12:33 ,
1KI , 13:2 , 1KI , 13:4 , 1KI , 13:4 , 1KI , 13:8 , 1KI ,
13:8 , 1KI , 13:11 , 1KI , 13:11 , 1KI , 13:16 , 1KI , 13:16
, 1KI , 13:19 , 1KI , 13:22 , 1KI , 13:24 , 1KI , 13:25 ,
1KI , 13:25 , 1K I , 13:28 , 1KI , 13:30 , 1KI , 13:31 , 1KI
, 13:32 , 1KI , 13:32 , 1KI , 14:5 , 1KI , 14:6 , 1KI , 14:6
, 1KI , 14:8 , 1KI , 14:10 , 1KI , 14:11 , 1KI , 14:11 ,
1KI , 14:13 , 1KI , 14:13 , 1KI , 14:15 , 1KI , 14:19 , 1KI ,
14:20 , 1KI , 14:21 , 1KI , 14:21 , 1KI , 14:22 , 1KI , 14:
24 , 1KI , 14:25 , 1KI , 14:27 , 1KI , 14:29 , 1KI , 14:31 ,
1KI , 14:31 , 1KI , 15:1 , 1KI , 15:2 , 1KI , 15:3 , 1KI ,
15:4 , 1KI , 15:5 , 1KI , 15:5 , 1KI , 15:7 , 1KI , 15:8 ,
1KI , 15:8 , 1KI , 15:9 , 1KI , 15:10 , 1KI , 15:11 , 1KI ,
15:13 , 1KI , 15:15 , 1KI , 15:17 , 1KI , 15:18 , 1KI , 15:
21 , 1KI , 15:23 , 1KI , 15:23 , 1KI , 15:23 , 1KI , 15:24 ,
1KI , 15:24 , 1KI , 15:25 , 1KI , 15:26 , 1KI , 15:26 ,
1KI , 15:26 , 1KI , 15:28 , 1KI , 15:28 , 1KI , 15:31 , 1KI ,
15:33 , 1KI , 15:33 , 1KI , 15:34 , 1KI , 15:34 , 1KI , 15:
34 , 1KI , 16:2 , 1KI , 16:4 , 1KI , 16:4 , 1KI , 16:5 ,
1KI , 16:6 , 1KI , 16:6 , 1KI , 16:7 , 1KI , 16:7 , 1KI , 16:
7 , 1KI , 16:8 , 1KI , 16:8 , 1KI , 16:9 , 1KI , 16:9 , 1KI
, 16:9 , 1KI , 16:10 , 1KI , 16:10 , 1KI , 16:10 , 1KI , 16:
13 , 1KI , 16:14 , 1KI , 16:15 , 1KI , 16:15 , 1KI , 16:16 ,
1KI , 16:19 , 1KI , 16:19 , 1KI , 16:19 , 1KI , 16:19 , 1KI
, 16:19 , 1KI , 16:20 , 1KI , 16:23 , 1KI , 16:23 , 1KI , 16:
25 , 1KI , 16:26 , 1KI , 16:26 , 1KI , 16:27 , 1KI , 1 6:28 ,
1KI , 16:28 , 1KI , 16:29 , 1KI , 16:29 , 1KI , 16:30 ,
1KI , 16:31 , 1KI , 16:32 , 1KI , 16:32 , 1KI , 16:34 , 1KI ,
16:34 , 1KI , 16:34 , 1KI , 17:6 , 1KI , 17:6 , 1KI , 17:7 ,
1KI , 17:10 , 1KI , 17:11 , 1KI , 17:12 , 1KI , 17:12 ,
1KI , 17:12 , 1KI , 17:17 , 1KI , 17:24 , 1KI , 18:1 , 1KI ,
18:2 , 1KI , 18:4 , 1KI , 18:7 , 1KI , 18:13 , 1KI , 18:18 ,
1KI , 18:23 , 1KI , 18:27 , 1KI , 18:32 , 1KI , 18:33 , 1KI
, 18:33 , 1KI , 18:36 , 1KI , 18:38 , 1KI , 18:45 , 1KI , 19:
8 , 1KI , 19:11 , 1KI , 19:11 , 1KI , 19:11 , 1KI , 19:12 ,
1KI , 19:13 , 1KI , 19:13 , 1KI , 19:13 , 1KI , 19:16 , 1KI ,
19:18 , 1KI , 20:6 , 1KI , 20:6 , 1KI , 20:12 , 1KI , 20:
12 , 1KI , 20:12 , 1KI , 20:16 , 1KI , 20:23 , 1KI , 20:24 ,
1KI , 20:25 , 1KI , 20:29 , 1KI , 20:29 , 1KI , 20:34 , 1KI
, 20:34 , 1KI , 20:35 , 1KI , 20:37 , 1KI , 21:1 , 1KI , 21:
2 , 1KI , 21:8 , 1KI , 21:8 , 1KI , 21:9 , 1KI , 21:11 ,
1KI , 21:11 , 1KI , 21:13 , 1KI , 21:13 , 1KI , 21:18 , 1KI ,
21:18 , 1KI , 21:19 , 1KI , 21:20 , 1KI , 21:21 , 1KI , 21:
24 , 1KI , 21:24 , 1KI , 21:25 , 1KI , 21:26 , 1KI , 21:27 ,
1KI , 21:29 , 1KI , 21:29 , 1KI , 22:2 , 1KI , 22:3 , 1KI ,
22:10 , 1KI , 22:10 , 1KI , 22:16 , 1KI , 22:17 , 1KI , 22:
22 , 1KI , 22:23 , 1KI , 22:25 , 1KI , 22:27 , 1KI , 22:27 ,
1KI , 22:28 , 1KI , 22:3 5 , 1KI , 22:37 , 1KI , 22:38 ,
1KI , 22:39 , 1KI , 22:40 , 1KI , 22:41 , 1KI , 22:42 , 1KI ,
22:43 , 1KI , 22:43 , 1KI , 22:43 , 1KI , 22:45 , 1KI , 22:
46 , 1KI , 22:47 , 1KI , 22:49 , 1KI , 22:50 , 1KI , 22:50 ,
1KI , 22:51 , 1KI , 22:52 , 1KI , 22:52 , 1KI , 22:52 , 1KI
, 22:52
in , 1PE , 1:4 , 1PE , 1:5 , 1PE , 1:6 , 1PE , 1:8 , 1PE , 1:
11 , 1PE , 1:14 , 1PE , 1:15 , 1PE , 1:17 , 1PE , 1:20 ,
1PE , 1:21 , 1PE , 1:21 , 1PE , 1:22 , 1PE , 2:6 , 1PE , 2:6
, 1PE , 2:10 , 1PE , 2:12 , 1PE , 2:22 , 1PE , 2:24 , 1PE ,
3:1 , 1PE , 3:4 , 1PE , 3:4 , 1PE , 3:5 , 1PE , 3:5 , 1PE ,
3:5 , 1PE , 3:15 , 1PE , 3:15 , 1PE , 3:16 , 1PE , 3:18 ,
1PE , 3:19 , 1PE , 3:20 , 1PE , 4:1 , 1PE , 4:1 , 1PE , 4:2 ,
1PE , 4:3 , 1PE , 4:6 , 1PE , 4:6 , 1PE , 4:11 , 1PE , 4:
15 , 1PE , 4:19 , 1PE , 5:6 , 1PE , 5:9 , 1PE , 5:9 , 1PE ,
5:9 , 1PE , 5:14
in , 1SA , 1:3 , 1SA , 1:9 , 1SA , 1:10 , 1SA , 1:13 , 1SA ,
1:17 , 1SA , 1:18 , 1SA , 1:19 , 1SA , 1:24 , 1SA , 2:1 ,
1SA , 2:1 , 1SA , 2:1 , 1SA , 2:9 , 1SA , 2:13 , 1SA , 2:13 ,
1SA , 2:14 , 1SA , 2:26 , 1SA , 2:27 , 1SA , 2:27 , 1SA ,
2:29 , 1SA , 2:31 , 1SA , 2:32 , 1SA , 2:32 , 1SA , 2:32 ,
1SA , 2:33 , 1SA , 2:34 , 1SA , 2:35 , 1SA , 2:35 , 1SA , 2:
36 , 1SA , 3:1 , 1SA , 3:2 , 1SA , 3:3 , 1SA , 3:9 , 1SA ,
3:11 , 1SA , 3:12 , 1SA , 3:21 , 1SA , 3:21 , 1SA , 4:1 ,
1SA , 4:2 , 1SA , 4:2 , 1SA , 4:6 , 1SA , 4:8 , 1SA , 4:14 ,
1SA , 4:19 , 1SA , 4:19 , 1SA , 4:21 , 1SA , 5:3 , 1SA , 5:
5 , 1SA , 5:9 , 1SA , 6:1 , 1SA , 6:3 , 1SA , 6:8 , 1SA , 6:
13 , 1S M , 6:18 , 1SA , 7:1 , 1SA , 7:2 , 1SA , 7:6 , 1SA ,
7:16 , 1SA , 7:16 , 1SA , 8:2 , 1SA , 8:3 , 1SA , 8:5 ,
1SA , 8:7 , 1SA , 8:18 , 1SA , 8:18 , 1SA , 8:21 , 1SA , 9:6
, 1SA , 9:7 , 1SA , 9:9 , 1SA , 9:12 , 1SA , 9:15 , 1SA , 9:
18 , 1SA , 9:19 , 1SA , 9:22 , 1SA , 10:2 , 1SA , 10:25 ,
1SA , 11:4 , 1SA , 11:7 , 1SA , 11:8 , 1SA , 11:11 , 1SA ,
11:11 , 1SA , 11:13 , 1SA , 11:15 , 1SA , 12:1 , 1SA , 12:5 ,
1SA , 12:8 , 1SA , 12:17 , 1SA , 12:17 , 1SA , 12:23 , 1SA
, 12:24 , 1SA , 13:2 , 1SA , 13:2 , 1SA , 13:2 , 1SA , 13:3 ,
1SA , 13:4 , 1SA , 13:5 , 1SA , 13:5 , 1SA , 13:6 , 1SA ,
13:6 , 1SA , 13:6 , 1SA , 13:6 , 1SA , 13:6 , 1SA , 13:6 ,
1SA , 13:7 , 1SA , 13:16 , 1SA , 13:16 , 1SA , 13:17 , 1SA ,
13:22 , 1SA , 13:22 , 1SA , 14:2 , 1SA , 14:2 , 1SA , 14:3 ,
1SA , 14:7 , 1SA , 14:9 , 1SA , 14:15 , 1SA , 14:15 , 1SA ,
14:16 , 1SA , 14:19 , 1SA , 14:22 , 1SA , 14:22 , 1SA , 14:
27 , 1SA , 14:27 , 1SA , 14:33 , 1SA , 14:34 , 1SA , 14:39 ,
1SA , 14:43 , 1SA , 14:45 , 1SA , 15:2 , 1SA , 15:4 , 1SA ,
15:5 , 1SA , 15:12 , 1SA , 15:14 , 1SA , 15:17 , 1SA , 15:19
, 1SA , 15:21 , 1SA , 15:22 , 1SA , 15:22 , 1SA , 15:33 ,
1SA , 15:33 , 1SA , 16:12 , 1SA , 16:13 , 1SA , 16:18 , 1SA ,
16:18 , 1SA , 16:22 , 1SA , 17:1 , 1SA , 17:2 , 1SA , 17:8 ,
1SA , 17:12 , 1SA , 17:19 , 1SA , 17:20 , 1SA , 17: 21 ,
1SA , 17:22 , 1SA , 17:25 , 1SA , 17:28 , 1SA , 17:40 , 1SA ,
17:40 , 1SA , 17:40 , 1SA , 17:40 , 1SA , 17:45 , 1SA , 17:
46 , 1SA , 17:49 , 1SA , 17:49 , 1SA , 17:50 , 1SA , 17:54 ,
1SA , 17:57 , 1SA , 18:5 , 1SA , 18:5 , 1SA , 18:10 , 1SA ,
18:10 , 1SA , 18:13 , 1SA , 18:14 , 1SA , 18:16 , 1SA , 18:
18 , 1SA , 18:18 , 1SA , 18:21 , 1SA , 18:21 , 1SA , 18:22 ,
1SA , 18:22 , 1SA , 18:23 , 1SA , 18:23 , 1SA , 18:26 , 1SA
, 18:27 , 1SA , 18:27 , 1SA , 19:2 , 1SA , 19:2 , 1SA , 19:3
, 1SA , 19:5 , 1SA , 19:7 , 1SA , 19:7 , 1SA , 19:9 , 1SA ,
19:9 , 1SA , 19:11 , 1SA , 19:13 , 1SA , 19:15 , 1SA , 19:16
, 1SA , 19:16 , 1SA , 19:18 , 1SA , 19:19 , 1SA , 19:22 ,
1SA , 19:22 , 1SA , 19:23 , 1SA , 19:23 , 1SA , 19:24 , 1SA ,
20:1 , 1SA , 20:3 , 1SA , 20:5 , 1SA , 20:8 , 1SA , 20:13 ,
1SA , 20:19 , 1SA , 20:24 , 1SA , 20:29 , 1SA , 20:29 , 1SA
, 20:34 , 1SA , 20:35 , 1SA , 20:42 , 1SA , 20:42 , 1SA , 21:
3 , 1SA , 21:5 , 1SA , 21:5 , 1SA , 21:6 , 1SA , 21:9 , 1SA
, 21:9 , 1SA , 21:11 , 1SA , 21:12 , 1SA , 21:13 , 1SA , 21:
15 , 1SA , 22:2 , 1SA , 22:2 , 1SA , 22:4 , 1SA , 22:5 ,
1SA , 22:6 , 1SA , 22:6 , 1SA , 22:6 , 1SA , 22:8 , 1SA , 22:
11 , 1SA , 22:13 , 1SA , 22:13 , 1SA , 22:14 , 1SA , 22:14 ,
1SA , 22:23 , 1SA , 23:3 , 1SA , 23:6 , 1SA , 23:7 , 1SA ,
23:14 , 1SA , 23:14 , 1S M , 23:14 , 1SA , 23:14 , 1SA , 23:
