achish , 1KI , 2:39 ,  1KI , 2:40

achish , 1SA , 21:10 ,  1SA , 21:11 ,  1SA , 21:12 ,  1SA , 21:
14 ,  1SA , 27:2 ,  1SA , 27:3 ,  1SA , 27:5 ,  1SA , 27:6 ,  
1SA , 27:9 ,  1SA , 27:10 ,  1SA , 27:12 ,  1SA , 28:1 ,  1SA , 
28:2 ,  1SA , 28:2 ,  1SA , 29:2 ,  1SA , 29:3 ,  1SA , 29:6 ,  
1SA , 29:8 ,  1SA , 29:9

ahisamach , EX , 31:6 ,  EX , 35:34 ,  EX , 38:23

ahishahar , 1CH , 7:10

ahishar , 1KI , 4:6

chisleu , NE , 1:1

chisleu , ZEC , 7:1

chislon , NU , 34:21

chislothtabor , JOS , 19:12

his , 1CH , 1:13 ,  1CH , 1:19 ,  1CH , 1:19 ,  1CH , 1:43 ,  
1CH , 1:44 ,  1CH , 1:45 ,  1CH , 1:46 ,  1CH , 1:46 ,  1CH , 1:
47 ,  1CH , 1:48 ,  1CH , 1:49 ,  1CH , 1:50 ,  1CH , 1:50 ,  
1CH , 1:50 ,  1CH , 2:4 ,  1CH , 2:13 ,  1CH , 2:18 ,  1CH , 2:
35 ,  1CH , 2:35 ,  1CH , 2:42 ,  1CH , 3:3 ,  1CH , 3:10 ,  1CH 
, 3:10 ,  1CH , 3:10 ,  1CH , 3:11 ,  1CH , 3:11 ,  1CH , 3:11 , 
 1CH , 3:12 ,  1CH , 3:12 ,  1CH , 3:12 ,  1CH , 3:13 ,  1CH , 3:
13 ,  1CH , 3:13 ,  1CH , 3:14 ,  1CH , 3:14 ,  1CH , 3:16 ,  
1CH , 3:16 ,  1CH , 3:17 ,  1CH , 4:9 ,  1CH , 4:9 ,  1CH , 4:9 ,
  1CH , 4:18 ,  1CH , 4:19 ,  1CH , 4:23 ,  1CH , 4:25 ,  1CH , 
4:25 ,  1CH , 4:25 ,  1CH , 4:26 ,  1CH , 4:26 ,  1CH , 4:26 ,  
1CH , 4 :27 ,  1CH , 5:1 ,  1CH , 5:1 ,  1CH , 5:2 ,  1CH , 5:4 ,
  1CH , 5:4 ,  1CH , 5:4 ,  1CH , 5:5 ,  1CH , 5:5 ,  1CH , 5:5 ,
  1CH , 5:6 ,  1CH , 5:7 ,  1CH , 6:20 ,  1CH , 6:20 ,  1CH , 6:
20 ,  1CH , 6:21 ,  1CH , 6:21 ,  1CH , 6:21 ,  1CH , 6:21 ,  
1CH , 6:22 ,  1CH , 6:22 ,  1CH , 6:22 ,  1CH , 6:23 ,  1CH , 6:
23 ,  1CH , 6:23 ,  1CH , 6:24 ,  1CH , 6:24 ,  1CH , 6:24 ,  
1CH , 6:24 ,  1CH , 6:26 ,  1CH , 6:26 ,  1CH , 6:27 ,  1CH , 6:
27 ,  1CH , 6:27 ,  1CH , 6:29 ,  1CH , 6:29 ,  1CH , 6:29 ,  
1CH , 6:30 ,  1CH , 6:30 ,  1CH , 6:30 ,  1CH , 6:39 ,  1CH , 6:
39 ,  1CH , 6:49 ,  1CH , 6:50 ,  1CH , 6:50 ,  1CH , 6:50 ,  
1CH , 6:51 ,  1CH , 6:51 ,  1CH , 6:51 ,  1CH , 6:52 ,  1CH , 6:
52 ,  1CH , 6:52 ,  1 CH , 6:53 ,  1CH , 6:53 ,  1CH , 7:14 ,  
1CH , 7:16 ,  1CH , 7:16 ,  1CH , 7:16 ,  1CH , 7:18 ,  1CH , 7:
20 ,  1CH , 7:20 ,  1CH , 7:20 ,  1CH , 7:20 ,  1CH , 7:21 ,  
1CH , 7:21 ,  1CH , 7:22 ,  1CH , 7:23 ,  1CH , 7:23 ,  1CH , 7:
23 ,  1CH , 7:24 ,  1CH , 7:25 ,  1CH , 7:25 ,  1CH , 7:25 ,  
1CH , 7:26 ,  1CH , 7:26 ,  1CH , 7:26 ,  1CH , 7:27 ,  1CH , 7:
27 ,  1CH , 7:35 ,  1CH , 8:1 ,  1CH , 8:8 ,  1CH , 8:9 ,  1CH , 
8:10 ,  1CH , 8:30 ,  1CH , 8:37 ,  1CH , 8:37 ,  1CH , 8:37 ,  
1CH , 8:39 ,  1CH , 8:39 ,  1CH , 9:5 ,  1CH , 9:19 ,  1CH , 9:
19 ,  1CH , 9:36 ,  1CH , 9:43 ,  1CH , 9:43 ,  1CH , 9:43 ,  
1CH , 10:2 ,  1CH , 10:4 ,  1CH , 10:4 ,  1CH , 10:5 ,  1CH , 10:
6 ,  1CH , 10:6 ,  1CH , 10:7 ,  1CH , 10:8 ,  1CH , 10:9 ,  1CH 
, 10:9 ,  1CH , 10:10 ,  1CH , 10:10 ,  1CH , 10:12 ,  1CH , 10:
13 ,  1CH , 11:10 ,  1CH , 11:11 ,  1CH , 11:20 ,  1CH , 11:23 , 
 1CH , 11:25 ,  1CH , 11:45 ,  1CH , 12:15 ,  1CH , 12:19 ,  1CH 
, 12:28 ,  1CH , 13:9 ,  1CH , 13:10 ,  1CH , 13:14 ,  1CH , 14:
2 ,  1CH , 14:2 ,  1CH , 14:4 ,  1CH , 15:3 ,  1CH , 15:5 ,  1CH 
, 15:6 ,  1CH , 15:7 ,  1CH , 15:8 ,  1CH , 15:9 ,  1CH , 15:10 ,
  1CH , 15:17 ,  1CH , 16:7 ,  1CH , 16:8 ,  1CH , 16:8 ,  1CH , 
16:9 ,  1CH , 16:10 ,  1CH , 16:11 ,  1CH , 16:11 ,  1CH , 16:12 
,  1CH , 16:12 ,  1CH , 16:12 ,  1CH , 16:13 ,  1CH , 16:13 ,  
1CH , 16:14 ,  1CH , 16:15 ,  1CH , 16:16 ,  1CH , 16:23 ,  1CH ,
 16:24 ,  1CH ,  16:24 ,  1CH , 16:27 ,  1CH , 16:27 ,  1CH , 16:
29 ,  1CH , 16:34 ,  1CH , 16:37 ,  1CH , 16:39 ,  1CH , 16:41 , 
 1CH , 16:43 ,  1CH , 16:43 ,  1CH , 17:1 ,  1CH , 17:11 ,  1CH ,
 17:12 ,  1CH , 17:13 ,  1CH , 17:14 ,  1CH , 17:21 ,  1CH , 17:
23 ,  1CH , 17:25 ,  1CH , 18:3 ,  1CH , 18:10 ,  1CH , 18:10 ,  
1CH , 18:14 ,  1CH , 19:1 ,  1CH , 19:1 ,  1CH , 19:2 ,  1CH , 
19:2 ,  1CH , 19:3 ,  1CH , 19:7 ,  1CH , 19:11 ,  1CH , 19:13 , 
 1CH , 19:15 ,  1CH , 19:19 ,  1CH , 20:2 ,  1CH , 20:8 ,  1CH , 
21:3 ,  1CH , 21:13 ,  1CH , 21:16 ,  1CH , 21:16 ,  1CH , 21:20 
,  1CH , 21:21 ,  1CH , 21:23 ,  1CH , 21:27 ,  1CH , 22:5 ,  
1CH , 22:6 ,  1CH , 22:9 ,  1CH , 22:9 ,  1CH , 22:9 ,  1CH , 22:
1 0 ,  1CH , 22:10 ,  1CH , 22:17 ,  1CH , 22:18 ,  1CH , 23:1 , 
 1CH , 23:13 ,  1CH , 23:13 ,  1CH , 23:14 ,  1CH , 23:25 ,  1CH 
, 25:9 ,  1CH , 25:10 ,  1CH , 25:10 ,  1CH , 25:11 ,  1CH , 25:
11 ,  1CH , 25:12 ,  1CH , 25:12 ,  1CH , 25:13 ,  1CH , 25:13 , 
 1CH , 25:14 ,  1CH , 25:14 ,  1CH , 25:15 ,  1CH , 25:15 ,  1CH 
, 25:16 ,  1CH , 25:16 ,  1CH , 25:17 ,  1CH , 25:17 ,  1CH , 25:
18 ,  1CH , 25:18 ,  1CH , 25:19 ,  1CH , 25:19 ,  1CH , 25:20 , 
 1CH , 25:20 ,  1CH , 25:21 ,  1CH , 25:21 ,  1CH , 25:22 ,  1CH 
, 25:22 ,  1CH , 25:23 ,  1CH , 25:23 ,  1CH , 25:24 ,  1CH , 25:
24 ,  1CH , 25:25 ,  1CH , 25:25 ,  1CH , 25:26 ,  1CH , 25:26 , 
 1CH , 25:27 ,  1CH , 25:27 ,  1CH , 25:2 8 ,  1CH , 25:28 ,  
1CH , 25:29 ,  1CH , 25:29 ,  1CH , 25:30 ,  1CH , 25:30 ,  1CH ,
 25:31 ,  1CH , 25:31 ,  1CH , 26:6 ,  1CH , 26:10 ,  1CH , 26:
14 ,  1CH , 26:14 ,  1CH , 26:15 ,  1CH , 26:22 ,  1CH , 26:25 , 
 1CH , 26:25 ,  1CH , 26:25 ,  1CH , 26:25 ,  1CH , 26:25 ,  1CH 
, 26:25 ,  1CH , 26:26 ,  1CH , 26:28 ,  1CH , 26:29 ,  1CH , 26:
30 ,  1CH , 26:31 ,  1CH , 26:32 ,  1CH , 27:2 ,  1CH , 27:4 ,  
1CH , 27:4 ,  1CH , 27:5 ,  1CH , 27:6 ,  1CH , 27:6 ,  1CH , 27:
7 ,  1CH , 27:7 ,  1CH , 27:8 ,  1CH , 27:9 ,  1CH , 27:10 ,  
1CH , 27:11 ,  1CH , 27:12 ,  1CH , 27:13 ,  1CH , 27:14 ,  1CH ,
 27:15 ,  1CH , 28:1 ,  1CH , 28:2 ,  1CH , 28:6 ,  1CH , 28:7 , 
 1CH , 28:11 ,  1CH , 28:19 ,  1CH , 28:20 ,  1CH , 29:5 ,  1CH ,
 29:23 ,  1CH , 29:28 ,  1CH , 29:28 ,  1CH , 29:30 ,  1CH , 29:
30

his , 1CO , 1:9 ,  1CO , 1:29 ,  1CO , 2:10 ,  1CO , 3:8 ,  1CO ,
 3:8 ,  1CO , 5:1 ,  1CO , 6:5 ,  1CO , 6:14 ,  1CO , 6:18 ,  
1CO , 7:2 ,  1CO , 7:4 ,  1CO , 7:7 ,  1CO , 7:11 ,  1CO , 7:33 ,
  1CO , 7:36 ,  1CO , 7:37 ,  1CO , 7:37 ,  1CO , 7:37 ,  1CO , 
7:37 ,  1CO , 9:7 ,  1CO , 9:10 ,  1CO , 10:24 ,  1CO , 10:28 ,  
1CO , 11:4 ,  1CO , 11:4 ,  1CO , 11:7 ,  1CO , 11:21 ,  1CO , 
14:25 ,  1CO , 14:25 ,  1CO , 14:30 ,  1CO , 15:10 ,  1CO , 15:
23 ,  1CO , 15:23 ,  1CO , 15:25 ,  1CO , 15:27 ,  1CO , 15:38 , 
 1CO , 16:12

his , 1JO , 1:3 ,  1JO , 1:7 ,  1JO , 1:10 ,  1JO , 2:3 ,  1JO , 
2:4 ,  1JO , 2:5 ,  1JO , 2:9 ,  1JO , 2:10 ,  1JO , 2:11 ,  1JO 
, 2:11 ,  1JO , 2:12 ,  1JO , 2:28 ,  1JO , 3:9 ,  1JO , 3:10 ,  
1JO , 3:12 ,  1JO , 3:12 ,  1JO , 3:12 ,  1JO , 3:14 ,  1JO , 3:
15 ,  1JO , 3:16 ,  1JO , 3:17 ,  1JO , 3:17 ,  1JO , 3:22 ,  
1JO , 3:22 ,  1JO , 3:23 ,  1JO , 3:23 ,  1JO , 3:24 ,  1JO , 4:
9 ,  1JO , 4:10 ,  1JO , 4:12 ,  1JO , 4:13 ,  1JO , 4:20 ,  1JO 
, 4:20 ,  1JO , 4:21 ,  1JO , 5:2 ,  1JO , 5:3 ,  1JO , 5:3 ,  
1JO , 5:9 ,  1JO , 5:10 ,  1JO , 5:11 ,  1JO , 5:14 ,  1JO , 5:
16 ,  1JO , 5:20

his , 1KI , 1:2 ,  1KI , 1:6 ,  1KI , 1:6 ,  1KI , 1:9 ,  1KI , 
1:10 ,  1KI , 1:21 ,  1KI , 1:23 ,  1KI , 1:37 ,  1KI , 1:47 ,  
1KI , 1:49 ,  1KI , 1:51 ,  1KI , 2:1 ,  1KI , 2:3 ,  1KI , 2:3 ,
  1KI , 2:3 ,  1KI , 2:3 ,  1KI , 2:3 ,  1KI , 2:4 ,  1KI , 2:5 ,
  1KI , 2:5 ,  1KI , 2:5 ,  1KI , 2:5 ,  1KI , 2:6 ,  1KI , 2:9 ,
  1KI , 2:10 ,  1KI , 2:12 ,  1KI , 2:12 ,  1KI , 2:15 ,  1KI , 
2:19 ,  1KI , 2:19 ,  1KI , 2:22 ,  1KI , 2:23 ,  1KI , 2:32 ,  
1KI , 2:32 ,  1KI , 2:33 ,  1KI , 2:33 ,  1KI , 2:33 ,  1KI , 2:
33 ,  1KI , 2:34 ,  1KI , 2:35 ,  1KI , 2:40 ,  1KI , 2:40 ,  
1KI , 2:40 ,  1KI , 3:1 ,  1KI , 3:3 ,  1KI , 3:6 ,  1KI , 3:15 ,
  1KI , 4:7 ,  1KI , 4:7 ,  1KI , 4:21 ,  1KI , 4:25 ,  1KI , 4:
25 ,  1K I , 4:26 ,  1KI , 4:27 ,  1KI , 4:28 ,  1KI , 4:31 ,  
1KI , 4:32 ,  1KI , 4:34 ,  1KI , 5:1 ,  1KI , 5:1 ,  1KI , 5:3 ,
  1KI , 5:3 ,  1KI , 5:10 ,  1KI , 5:11 ,  1KI , 7:1 ,  1KI , 7:
1 ,  1KI , 7:8 ,  1KI , 7:14 ,  1KI , 7:14 ,  1KI , 7:23 ,  1KI ,
 7:51 ,  1KI , 8:6 ,  1KI , 8:14 ,  1KI , 8:15 ,  1KI , 8:15 ,  
1KI , 8:20 ,  1KI , 8:22 ,  1KI , 8:28 ,  1KI , 8:31 ,  1KI , 8:
32 ,  1KI , 8:32 ,  1KI , 8:32 ,  1KI , 8:38 ,  1KI , 8:38 ,  
1KI , 8:39 ,  1KI , 8:54 ,  1KI , 8:54 ,  1KI , 8:56 ,  1KI , 8:
56 ,  1KI , 8:56 ,  1KI , 8:58 ,  1KI , 8:58 ,  1KI , 8:58 ,  
1KI , 8:58 ,  1KI , 8:59 ,  1KI , 8:59 ,  1KI , 8:61 ,  1KI , 8:
61 ,  1KI , 8:66 ,  1KI , 8:66 ,  1KI , 9:11 ,  1KI , 9:15 ,  
1KI , 9:16 ,  1KI , 9 :19 ,  1KI , 9:19 ,  1KI , 9:19 ,  1KI , 9:
22 ,  1KI , 9:22 ,  1KI , 9:22 ,  1KI , 9:22 ,  1KI , 9:22 ,  
1KI , 9:27 ,  1KI , 10:5 ,  1KI , 10:5 ,  1KI , 10:5 ,  1KI , 10:
5 ,  1KI , 10:5 ,  1KI , 10:13 ,  1KI , 10:24 ,  1KI , 10:24 ,  
1KI , 10:25 ,  1KI , 11:3 ,  1KI , 11:3 ,  1KI , 11:4 ,  1KI , 
11:4 ,  1KI , 11:4 ,  1KI , 11:4 ,  1KI , 11:4 ,  1KI , 11:6 ,  
1KI , 11:8 ,  1KI , 11:9 ,  1KI , 11:17 ,  1KI , 11:19 ,  1KI , 
11:20 ,  1KI , 11:21 ,  1KI , 11:23 ,  1KI , 11:26 ,  1KI , 11:
27 ,  1KI , 11:27 ,  1KI , 11:33 ,  1KI , 11:34 ,  1KI , 11:34 , 
 1KI , 11:35 ,  1KI , 11:36 ,  1KI , 11:41 ,  1KI , 11:43 ,  1KI 
, 11:43 ,  1KI , 11:43 ,  1KI , 11:43 ,  1KI , 12:4 ,  1KI , 12:
6 ,  1KI , 12: 15 ,  1KI , 12:18 ,  1KI , 12:24 ,  1KI , 12:26 , 
 1KI , 12:33 ,  1KI , 13:4 ,  1KI , 13:4 ,  1KI , 13:11 ,  1KI , 
13:12 ,  1KI , 13:13 ,  1KI , 13:19 ,  1KI , 13:24 ,  1KI , 13:
27 ,  1KI , 13:28 ,  1KI , 13:30 ,  1KI , 13:30 ,  1KI , 13:31 , 
 1KI , 13:31 ,  1KI , 13:33 ,  1KI , 14:2 ,  1KI , 14:4 ,  1KI , 
14:4 ,  1KI , 14:8 ,  1KI , 14:18 ,  1KI , 14:20 ,  1KI , 14:20 ,
  1KI , 14:20 ,  1KI , 14:21 ,  1KI , 14:21 ,  1KI , 14:31 ,  
1KI , 14:31 ,  1KI , 14:31 ,  1KI , 14:31 ,  1KI , 14:31 ,  1KI ,
 15:2 ,  1KI , 15:3 ,  1KI , 15:3 ,  1KI , 15:3 ,  1KI , 15:3 ,  
1KI , 15:4 ,  1KI , 15:4 ,  1KI , 15:5 ,  1KI , 15:6 ,  1KI , 15:
8 ,  1KI , 15:8 ,  1KI , 15:8 ,  1KI , 15:10 ,  1KI , 15:11 ,  
1K I , 15:12 ,  1KI , 15:13 ,  1KI , 15:14 ,  1KI , 15:15 ,  1KI 
, 15:18 ,  1KI , 15:23 ,  1KI , 15:23 ,  1KI , 15:23 ,  1KI , 15:
24 ,  1KI , 15:24 ,  1KI , 15:24 ,  1KI , 15:24 ,  1KI , 15:24 , 
 1KI , 15:26 ,  1KI , 15:26 ,  1KI , 15:28 ,  1KI , 15:29 ,  1KI 
, 15:30 ,  1KI , 15:34 ,  1KI , 16:3 ,  1KI , 16:4 ,  1KI , 16:5 
,  1KI , 16:6 ,  1KI , 16:6 ,  1KI , 16:6 ,  1KI , 16:7 ,  1KI , 
16:7 ,  1KI , 16:9 ,  1KI , 16:9 ,  1KI , 16:9 ,  1KI , 16:10 ,  
1KI , 16:11 ,  1KI , 16:11 ,  1KI , 16:11 ,  1KI , 16:13 ,  1KI ,
 16:19 ,  1KI , 16:19 ,  1KI , 16:20 ,  1KI , 16:26 ,  1KI , 16:
27 ,  1KI , 16:28 ,  1KI , 16:28 ,  1KI , 16:28 ,  1KI , 16:34 , 
 1KI , 16:34 ,  1KI , 16:34 ,  1KI , 17:17 ,  1KI , 17:19 ,  1KI 
, 17:23 ,  1KI , 18:3 ,  1KI , 18:7 ,  1KI , 18:42 ,  1KI , 18:
42 ,  1KI , 18:43 ,  1KI , 18:46 ,  1KI , 19:3 ,  1KI , 19:3 ,  
1KI , 19:6 ,  1KI , 19:13 ,  1KI , 19:13 ,  1KI , 19:19 ,  1KI , 
20:1 ,  1KI , 20:11 ,  1KI , 20:12 ,  1KI , 20:20 ,  1KI , 20:24 
,  1KI , 20:31 ,  1KI , 20:35 ,  1KI , 20:38 ,  1KI , 20:39 ,  
1KI , 20:41 ,  1KI , 20:42 ,  1KI , 20:42 ,  1KI , 20:43 ,  1KI ,
 21:4 ,  1KI , 21:4 ,  1KI , 21:4 ,  1KI , 21:5 ,  1KI , 21:7 ,  
1KI , 21:8 ,  1KI , 21:8 ,  1KI , 21:11 ,  1KI , 21:11 ,  1KI , 
21:25 ,  1KI , 21:27 ,  1KI , 21:27 ,  1KI , 21:29 ,  1KI , 21:
29 ,  1KI , 21:29 ,  1KI , 22:3 ,  1KI , 22:10 ,  1KI , 22:17 ,  
1KI , 22:19 ,  1KI , 22:19 ,  1 KI , 22:19 ,  1KI , 22:22 ,  1KI 
, 22:31 ,  1KI , 22:31 ,  1KI , 22:34 ,  1KI , 22:35 ,  1KI , 22:
36 ,  1KI , 22:36 ,  1KI , 22:38 ,  1KI , 22:38 ,  1KI , 22:40 , 
 1KI , 22:40 ,  1KI , 22:40 ,  1KI , 22:42 ,  1KI , 22:43 ,  1KI 
, 22:45 ,  1KI , 22:46 ,  1KI , 22:50 ,  1KI , 22:50 ,  1KI , 22:
50 ,  1KI , 22:50 ,  1KI , 22:50 ,  1KI , 22:52 ,  1KI , 22:52 , 
 1KI , 22:53

his , 1PE , 1:3 ,  1PE , 2:9 ,  1PE , 2:21 ,  1PE , 2:22 ,  1PE ,
 2:24 ,  1PE , 2:24 ,  1PE , 3:10 ,  1PE , 3:10 ,  1PE , 3:12 ,  
1PE , 4:2 ,  1PE , 4:13 ,  1PE , 5:10

his , 1SA , 1:1 ,  1SA , 1:3 ,  1SA , 1:4 ,  1SA , 1:11 ,  1SA , 
1:11 ,  1SA , 1:19 ,  1SA , 1:20 ,  1SA , 1:21 ,  1SA , 1:21 ,  
1SA , 1:23 ,  1SA , 2:9 ,  1SA , 2:10 ,  1SA , 2:10 ,  1SA , 2:
11 ,  1SA , 2:13 ,  1SA , 2:19 ,  1SA , 2:20 ,  1SA , 2:22 ,  
1SA , 3:2 ,  1SA , 3:2 ,  1SA , 3:9 ,  1SA , 3:12 ,  1SA , 3:13 ,
  1SA , 3:13 ,  1SA , 3:19 ,  1SA , 4:10 ,  1SA , 4:12 ,  1SA , 
4:12 ,  1SA , 4:13 ,  1SA , 4:15 ,  1SA , 4:18 ,  1SA , 4:19 ,  
1SA , 5:3 ,  1SA , 5:3 ,  1SA , 5:4 ,  1SA , 5:4 ,  1SA , 5:7 ,  
1SA , 5:11 ,  1SA , 6:2 ,  1SA , 6:3 ,  1SA , 6:5 ,  1SA , 6:9 , 
 1SA , 6:9 ,  1SA , 7:1 ,  1SA , 7:15 ,  1SA , 7:17 ,  1SA , 7:
17 ,  1SA , 8:1 ,  1SA , 8:2 ,  1SA , 8:2 ,  1SA , 8:3 ,  1SA , 
8:3 ,  1SM  , 8:11 ,  1SA , 8:11 ,  1SA , 8:11 ,  1SA , 8:12 ,  
1SA , 8:12 ,  1SA , 8:12 ,  1SA , 8:12 ,  1SA , 8:14 ,  1SA , 8:
15 ,  1SA , 8:15 ,  1SA , 8:16 ,  1SA , 8:17 ,  1SA , 8:22 ,  
1SA , 9:2 ,  1SA , 9:3 ,  1SA , 9:5 ,  1SA , 9:7 ,  1SA , 9:10 , 
 1SA , 9:15 ,  1SA , 9:22 ,  1SA , 10:1 ,  1SA , 10:1 ,  1SA , 
10:9 ,  1SA , 10:14 ,  1SA , 10:16 ,  1SA , 10:23 ,  1SA , 10:25 
,  1SA , 10:27 ,  1SA , 11:6 ,  1SA , 11:7 ,  1SA , 12:3 ,  1SA ,
 12:5 ,  1SA , 12:14 ,  1SA , 12:22 ,  1SA , 12:22 ,  1SA , 12:
22 ,  1SA , 13:2 ,  1SA , 13:14 ,  1SA , 13:14 ,  1SA , 13:16 ,  
1SA , 13:20 ,  1SA , 13:20 ,  1SA , 13:20 ,  1SA , 13:20 ,  1SA ,
 13:22 ,  1SA , 14:1 ,  1SA , 14:1 ,  1SA , 14:6 ,  1SA , 14:7 , 
 1SA , 1 4:12 ,  1SA , 14:12 ,  1SA , 14:13 ,  1SA , 14:13 ,  
1SA , 14:13 ,  1SA , 14:13 ,  1SA , 14:14 ,  1SA , 14:17 ,  1SA ,
 14:20 ,  1SA , 14:26 ,  1SA , 14:26 ,  1SA , 14:27 ,  1SA , 14:
27 ,  1SA , 14:27 ,  1SA , 14:27 ,  1SA , 14:27 ,  1SA , 14:34 , 
 1SA , 14:34 ,  1SA , 14:34 ,  1SA , 14:45 ,  1SA , 14:47 ,  1SA 
, 14:49 ,  1SA , 14:50 ,  1SA , 15:1 ,  1SA , 15:27 ,  1SA , 15:
34 ,  1SA , 15:35 ,  1SA , 16:1 ,  1SA , 16:4 ,  1SA , 16:5 ,  
1SA , 16:7 ,  1SA , 16:7 ,  1SA , 16:10 ,  1SA , 16:13 ,  1SA , 
16:16 ,  1SA , 16:17 ,  1SA , 16:20 ,  1SA , 16:21 ,  1SA , 16:
23 ,  1SA , 17:5 ,  1SA , 17:6 ,  1SA , 17:6 ,  1SA , 17:7 ,  
1SA , 17:7 ,  1SA , 17:13 ,  1SA , 17:15 ,  1SA , 17:17 ,  1SM  ,
 17:22 ,  1SA , 17:22 ,  1SA , 17:25 ,  1SA , 17:25 ,  1SA , 17:
28 ,  1SA , 17:33 ,  1SA , 17:34 ,  1SA , 17:35 ,  1SA , 17:35 , 
 1SA , 17:38 ,  1SA , 17:38 ,  1SA , 17:39 ,  1SA , 17:39 ,  1SA 
, 17:40 ,  1SA , 17:40 ,  1SA , 17:40 ,  1SA , 17:40 ,  1SA , 17:
43 ,  1SA , 17:49 ,  1SA , 17:49 ,  1SA , 17:49 ,  1SA , 17:49 , 
 1SA , 17:49 ,  1SA , 17:51 ,  1SA , 17:51 ,  1SA , 17:54 ,  1SA 
, 17:54 ,  1SA , 17:57 ,  1SA , 18:1 ,  1SA , 18:2 ,  1SA , 18:3 
,  1SA , 18:4 ,  1SA , 18:4 ,  1SA , 18:4 ,  1SA , 18:4 ,  1SA , 
18:7 ,  1SA , 18:7 ,  1SA , 18:10 ,  1SA , 18:11 ,  1SA , 18:13 ,
  1SA , 18:14 ,  1SA , 18:22 ,  1SA , 18:22 ,  1SA , 18:26 ,  
1SA , 18:27 ,  1SA , 18:27 ,  1SA , 18:30 ,  1SA , 19:1 ,  1SA , 
19:1 ,  1SA , 19:4 ,  1SA , 19:4 ,  1SA , 19:4 ,  1SA , 19:5 ,  
1SA , 19:5 ,  1SA , 19:7 ,  1SA , 19:9 ,  1SA , 19:9 ,  1SA , 19:
9 ,  1SA , 19:9 ,  1SA , 19:13 ,  1SA , 19:16 ,  1SA , 19:24 ,  
1SA , 20:6 ,  1SA , 20:17 ,  1SA , 20:25 ,  1SA , 20:27 ,  1SA , 
20:32 ,  1SA , 20:33 ,  1SA , 20:34 ,  1SA , 20:36 ,  1SA , 20:
38 ,  1SA , 20:40 ,  1SA , 20:40 ,  1SA , 20:41 ,  1SA , 21:7 ,  
1SA , 21:11 ,  1SA , 21:11 ,  1SA , 21:12 ,  1SA , 21:13 ,  1SA ,
 21:13 ,  1SA , 21:13 ,  1SA , 21:14 ,  1SA , 22:1 ,  1SA , 22:1 
,  1SA , 22:6 ,  1SA , 22:6 ,  1SA , 22:6 ,  1SA , 22:7 ,  1SA , 
22:11 ,  1SA , 22:15 ,  1SA , 23:5 ,  1SA , 23:6 ,  1SA , 23:8 , 
 1SA , 23:11 ,  1SA , 23:13 ,  1SA , 23:14 ,  1SA , 23:15 ,  1SA 
, 23:16 ,  1SA , 23:18 ,  1SA , 23:22 ,  1SA , 23:22 ,  1SA , 23:
24 ,  1SA , 23:25 ,  1SA , 23:26 ,  1SA , 23:26 ,  1SA , 23:26 , 
 1SA , 24:2 ,  1SA , 24:3 ,  1SA , 24:3 ,  1SA , 24:6 ,  1SA , 
24:7 ,  1SA , 24:7 ,  1SA , 24:8 ,  1SA , 24:16 ,  1SA , 24:19 , 
 1SA , 24:22 ,  1SA , 25:1 ,  1SA , 25:2 ,  1SA , 25:3 ,  1SA , 
25:3 ,  1SA , 25:4 ,  1SA , 25:10 ,  1SA , 25:13 ,  1SA , 25:13 ,
  1SA , 25:13 ,  1SA , 25:13 ,  1SA , 25:17 ,  1SA , 25:20 ,  
1SA , 25:24 ,  1SA , 25:25 ,  1SA , 25:25 ,  1SA , 25:36 ,  1SA ,
 25:37 ,  1SA , 25:37 ,  1SA , 25:39 ,  1SA , 25:39 ,  1SA , 25:
42 ,  1SA , 25:43 ,  1SA , 25:44 ,  1SA , 26:5 ,  1SA , 26:7 ,  
1SA , 26:7 ,  1 SM , 26:9 ,  1SA , 26:10 ,  1SA , 26:11 ,  1SA , 
26:16 ,  1SA , 26:18 ,  1SA , 26:19 ,  1SA , 26:23 ,  1SA , 26:
23 ,  1SA , 26:25 ,  1SA , 26:25 ,  1SA , 27:1 ,  1SA , 27:1 ,  
1SA , 27:3 ,  1SA , 27:3 ,  1SA , 27:3 ,  1SA , 27:8 ,  1SA , 27:
11 ,  1SA , 27:12 ,  1SA , 28:3 ,  1SA , 28:5 ,  1SA , 28:7 ,  
1SA , 28:7 ,  1SA , 28:14 ,  1SA , 28:18 ,  1SA , 28:23 ,  1SA , 
28:25 ,  1SA , 29:2 ,  1SA , 29:4 ,  1SA , 29:4 ,  1SA , 29:5 ,  
1SA , 29:5 ,  1SA , 29:11 ,  1SA , 30:1 ,  1SA , 30:3 ,  1SA , 
30:6 ,  1SA , 30:6 ,  1SA , 30:6 ,  1SA , 30:12 ,  1SA , 30:18 , 
 1SA , 30:22 ,  1SA , 30:22 ,  1SA , 30:24 ,  1SA , 30:24 ,  1SA 
, 30:26 ,  1SA , 30:31 ,  1SA , 31:2 ,  1SA , 31:4 ,  1SA , 31:4 
,  1S M , 31:5 ,  1SA , 31:5 ,  1SA , 31:6 ,  1SA , 31:6 ,  1SA ,
 31:6 ,  1SA , 31:7 ,  1SA , 31:8 ,  1SA , 31:9 ,  1SA , 31:9 ,  
1SA , 31:10 ,  1SA , 31:10 ,  1SA , 31:12

