asa , Concordance Study
asa , 1CH , 3:10 , 1CH , 9:16
asa , 1KI , 15:8 , 1KI , 15:9 , 1KI , 15:11 , 1KI , 15:13 ,
1KI , 15:16 , 1KI , 15:17 , 1KI , 15:18 , 1KI , 15:18 , 1KI ,
15:20 , 1KI , 15:22 , 1KI , 15:22 , 1KI , 15:23 , 1KI , 15:
24 , 1KI , 15:25 , 1KI , 15:28 , 1KI , 15:32 , 1KI , 15:33 ,
1KI , 16:8 , 1KI , 16:10 , 1KI , 16:15 , 1KI , 16:23 , 1KI ,
16:29 , 1KI , 22:41 , 1KI , 22:43 , 1KI , 22:46
asa , 2CH , 14:1 , 2CH , 14:2 , 2CH , 14:8 , 2CH , 14:10 ,
2CH , 14:11 , 2CH , 14:12 , 2CH , 14:13 , 2CH , 15:2 , 2CH ,
15:2 , 2CH , 15:8 , 2CH , 15:10 , 2CH , 15:16 , 2CH , 15:16 ,
2CH , 15:17 , 2CH , 15:19 , 2CH , 16:1 , 2CH , 16:1 , 2CH ,
16:2 , 2CH , 16:4 , 2CH , 16:6 , 2CH , 16:7 , 2CH , 16:10 ,
2CH , 16:10 , 2CH , 16:11 , 2CH , 16:12 , 2CH , 16:13 , 2CH
, 17:2 , 2CH , 20:32 , 2CH , 21:12
asa , JER , 41:9
asa , MT , 1:7 , MT , 1:8
asa's , 1KI , 15:14
~~~~~~